- 性能指標(biāo) -
鈷含量 Cobalt Content (%) | 硬度 Hardness (HRA ) | 密度 Density (g/cm3) | 晶粒度 Grain size (μm) | 抗彎強(qiáng)度 T.R.S (N/mm2) |
6 | 94 | 14.8 | 0.4 | 3800 |
- 產(chǎn)品簡介 -
1、RCF型銑刀系列 R:Right-spiral,右旋向、上排屑;C:Diamond ,菱齒型。 | ||
1.1 RCF-C型 | 1.2 RCF-D型 | 1.3 RCF-F型 |
通用型銑刀,適用於排屑要求及板邊要求高場合。 | 剛性增強(qiáng)型銑刀,適用於壽命要求高場合。 | 升級型銑刀,特殊的刃口設(shè)計,尤其適用用高板邊品質(zhì)要求場合。 |
刃徑區(qū)間:D0.5-D3.15 | 刃徑區(qū)間:D0.5-D3.15 | 刃徑區(qū)間:D0.5-D3.15 |
- 產(chǎn)品應(yīng)用 -
- 應(yīng)用案例 -
RCF0.6×4.5F板邊品質(zhì)提升
刀具名稱 | PCB菱齒型銑刀 |
刀具規(guī)格 | RCF0.6×4.5F |
加工材料 | GHPL820WDFI,SP板 |
切削速度 | 55krpm,2.0mm/s |
加工作用 | 精修 |
切削方式 | 內(nèi)槽精修 |
測試背景 | 客戶SP板外觀毛刺、凹凸、鋸齒缺陷比例100%,需求改善。 |
切削效果 | 競品加工板邊毛刺、鋸齒、凹凸不良,缺陷比例100%;採用特殊F型刀型設(shè)計,板邊加工品質(zhì)提升,無不良。 |
- 原料迴圈經(jīng)濟(jì) -
“新刀+二研刀+焊接刀”迴圈利用模式(標(biāo)準(zhǔn)模式)
注:承接客制化迴圈模式,如“新刀+二研刀”“新刀+焊接刀”等。